-
-
光柵分光測色儀JWS-7026
- 類別物性儀器
- 關鍵字色差 精威盛
- 供應商東莞市精威盛實驗設備有限公司
- 所在地廣東東莞
- 產(chǎn)品規(guī)格JWS-7026
產(chǎn)品介紹(JWS-7026):在D8幾何光學照明條件下,光柵分光測色儀可精確測量樣品/熒光樣品的SCI、SCE反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進行精準測量和表述。借助該儀器可輕松實現(xiàn)顏色的精確傳遞,也可做為精準配色系統(tǒng)的檢測設備。該儀器在在各類產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應用。儀器配有高端顏色管理軟件,連接電腦使用,實現(xiàn)更多功能擴展。?主要技術參數(shù):型號JW
產(chǎn)品介紹(JWS-7026):
在D8幾何光學照明條件下,光柵分光測色儀可精確測量樣品/熒光樣品的SCI、SCE反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進行精準測量和表述。借助該儀器可輕松實現(xiàn)顏色的精確傳遞,也可做為精準配色系統(tǒng)的檢測設備。該儀器在在各類產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應用。儀器配有高端顏色管理軟件,連接電腦使用,實現(xiàn)更多功能擴展。
主要技術參數(shù):
型號 | JWS-7026 |
照明方式 | 反射:di:8° de:8°(漫射照明:8°接收) |
積分球尺寸 | φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
分光方式 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
發(fā)射率測定范圍 | 0-200% |
測量口徑 | 單一口徑 MAV:φ8mm/φ10mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCH,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | △E*ab,△E*uv,△E*94,△*cmc(2:1),△E*cmc(1:1),△E*00,△E(Hunter) |
其他色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)MI,粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,8度光澤度 |
觀察者角度 | 2°/8° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F10,F(xiàn)11,F(xiàn)12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.0s(同時測試SCI/SCE約2.6s) |
重復性 | 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.1%以內(nèi)(400~700:0.2以內(nèi)) |
色度值:MAV/SCI,△E*ab 0.05以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) | |
臺間差 | MAV/SCI,△E*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列II12塊色板測量平均值) |
測試方式 | 單次測量,平均測量(2-99次) |
定位方式 | 顯示屏幕攝像頭取精定位 |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT真彩3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣2000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40°,0~85%RH(無凝結),海拔低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝結) |
標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、黑白校正盒、保護蓋 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
精威盛專業(yè)為客戶提供環(huán)保解決方案,如有需要,可直接聯(lián)系費工
公司名稱:東莞市精威盛實驗設備有限公司
地址:東莞市南城區(qū)袁屋邊大道容大大廈701
電話:+86-769-22987820
傳真:+86-769-22817490
直線:費生,13826951840
QQ:715137395
Email: fst@jingweisheng88.com
715137395@qq.com
網(wǎng)址:m.jtaibs.com
標簽:   精威盛 光柵分光測色儀